Răspuns :
f(-2)=|-2|-1=2-1=1
f(-1)=|-1|-1=1-1=0
f(0)=|0|-1=0-1=-1
f(1)=|1|-1=1-1=0
f(2)=|2|-1=2-1=1
Im f ={-1, 0, 1}
Nr elemente Im f= 3
f(-1)=|-1|-1=1-1=0
f(0)=|0|-1=0-1=-1
f(1)=|1|-1=1-1=0
f(2)=|2|-1=2-1=1
Im f ={-1, 0, 1}
Nr elemente Im f= 3
Răspuns:
Explicație pas cu pas:
f(-2) = I-2I - 1 = 2 - 1 = 1
f(-1) = I-1I - 1 = 1 - 1 = 0
f(0) = I0I - 1 = 0 - 1 = -1
f(1) = I1I - 1 = 1 - 1 = 0
f(2) = I2I - 1 = 2 - 1 = 1
{-1; 0; 1}
Vă mulțumim că ați vizitat platforma noastră dedicată Matematică. Ne bucurăm dacă informațiile oferite v-au fost de folos. Pentru orice întrebări sau sprijin suplimentar, suntem aici pentru voi – nu ezitați să ne contactați. Vă așteptăm cu drag să reveniți și vă sugerăm să ne salvați în lista de site-uri preferate!